При посещении вашего салон "Ангел" , я осталась довольна обращением к нам со стороны администратора Любовь Петровны. Она проявила вежливость и внимательное отношение не только ко мне, но и к остальным присутствующим клиентам.

424242 От правильной установки памятника на могилу зависит то, сколько он простоит, будет ли прочным надгробие. По общепринятым правилам монументы не монтируются в зимнее время.
Заказать в Череповце установку надгробия и сам памятник можно в любое время года, но монтажные работы будут осуществляться только с приходом тепла, весной, после того, как исчезнет вероятность наступления заморозков.
При установке памятника на могилу сначала должно быть проведено грамотное исследование грунта на его свойства, наличие подземных вод, растительных насаждений, других обстоятельств, которые могут впоследствии повлиять на устойчивость монумента. Монтажные работы проводятся при обязательном условии обустройства фундамента со щебневой и песчаной подсыпкой.
В нашей компании можно заказать установку не только надгробия, но и ограды, столиков, навесов, декоративных ваз. Мы предлагаем самые низкие в Череповце цены на такие работы.
При расчетах обязательно учитывается вес будущего памятника, который зависит от выбранного материала. Монумент устанавливается на бетонном основании. Для прочности он крепится к нему металлической арматурой, предварительно выровненной. При грамотном проведении работ и соблюдении всех технологий, памятник может простоять до ста лет, служа светлой памятью об усопшем.
Наименование работ | Высота | Стоимость |
---|---|---|
Установка комплекта памятников | Н-0,9 Д | 6000 |
Н-1,0 м | 7500 | |
Н-1,2 м | 8500 | |
Установка надгробной плиты | 700 | |
Установка колотой стеллы (глыбы) | 20% | |
Реставрация памятника (поднятие из грунта) | от 2000 до 10000 | |
Доставка на городские кладбища | 900 | |
Доставка по району (за 1 км. в одну сторону) | 900 + 25 р/км | |
Погрузка/разгрузка памятника (+ограда,стол,скамья метал-е) | 900 | |
Погрузка/разгрузка памятника +благоустройство до S=6м2 | 900 | |
Погрузка/разгрузка памятника +благоустройство S=6м2 и более | 2Х900 | |
Выравнивание грунта под установку памятника за м2 | 300 | |
Снятие грунта при перепадах пов-сти по высоте за м2 | 300 | |
Устройство подложки за 1м2 (с материалом) | 75 | |
Подсыпка шлаком за 1 м2 (без подложки) t=7см | 300+материал | |
Подсыпка гравием за 1 м2 (без подложки) t=7см | 300+материал | |
Подсыпка мраморной крошкой за 1м2 (без подложки) | 300+ материал | |
Установка бордюра за 1 м.п. (с бетонированием) | 1100 + материал | |
Укладка брусчатки с бетонированием (без подсыпки) | 2000 + стоим.брусчатки | |
Укладка брусчатки за 1 м2 (с подложкой, подсыпкой шлаком) | 1750+стоим.брусчатки | |
Перекраска брусчатки без демонтажа за 1 м2 | 600+материал | |
Укладка плитки (красивый дом) за 1 м2 | 1800+стоим.плитки | |
Укладка плитки фигурной (старый город) за 1 м2 | 1500+стоим.плитки | |
Заливка ленточного фундамента, за 1 п/м (150х150мм) | 1500 | |
Заливка фундамента армированного за 1 м2 | 6200 | |
Зливка бетонной плиты за 1м2 | 3100 | |
Установка гранит. ограды на ленточный фундамент за 1п/м | 3200 | |
Установка гранит.ограды на ленточный фундамент 1.5Х2 | 22400 | |
Установка гранит.ограды на ленточный фундамент 2Х2.5 | 28800 | |
Укладка гранитной плитки за 1 м2 (сподгонкой и затиркой швов) | 4500+стоим.плитки | |
Укладка гранитной плитки фрезерно-колотой за 1 м2 | 3500+стоим.плитки | |
Установка дополнительного гранитного столбика | 1150 | |
Установка гранитного стола (в комплекте) на фундамент | 2000 | |
Установка гранитной скамьи ( в комплекте) на фундамент | 3000 | |
Установка гранитного стола (в комплекте) в землю | 2500 | |
Установка гранитной скамьи ( в комплекте) в землю | 3500 | |
Установка гранитной вазы | 500 | |
Установка гранитного шара | 500 | |
Укладка клинкерной плитки за 1 м2 (с подгонкой и затиркой швов) | 3000+стоим.плитки | |
Установка бетонного памятника ("Абаз-Сибирь") | 3500 | |
Установка металл. ограды с бетонир. ножек (за 1 ножку) | 700 | |
Установка металл. ограды без бетонир. ножек (за 1 ножку) | 500 | |
Установка угла металлического за 1 шт. | 1100 | |
Установка металлической вставки за 1 шт. | 600 | |
Установка металл. стола без бетонитр-я/с бетонир-ем | 500/700 | |
Установка металл. скамьи без бетонитр-я/с бетонир-ем | 1000/1400 | |
Перекраска оргады мет-ой за 1 п/м ( с материалом) | 1000 | |
Демонтаж металл. ограды за 1 п/м | 300 | |
Демонтаж металл. памятника | 1500 | |
Демонтаж ж/б памятника, полимербетона | 1500 | |
Демонтаж гранитного памятника | 2000 | |
Демонтаж металлического стола, скамьи | 500 | |
Демонтаж брусчатки за 1м2 | 300 | |
Демонтаж бордюра за п/м не бетонированного | 300 | |
Демонтаж бордюра за п/м бетонированного | 450 | |
Выравнивание бордюра без бетонирования за 1 п/м | 300 | |
Крепление ф/керамики за 1 ед. | 250 | |
Пробивка отверстий за 1 ед. | 315 | |
Переклейка стелы до Н-1 | 1200 | |
Переклейка стелы от Н-1 | 2000 | |
Выезд мастера на место захоронения для замеров | 1000 | |
Подъем памятника до 1м | 4000 | |
Подъем памятника свыше 1м | 6000 |
При посещении вашего салон "Ангел" , я осталась довольна обращением к нам со стороны администратора Любовь Петровны. Она проявила вежливость и внимательное отношение не только ко мне, но и к остальным присутствующим клиентам.